询问关于该商品的问题
注意 评论内容不支持HTML代码!
详细参数 | |
PCle扩展 | 最多支持11个PCle 3.0扩展槽位,包括8个标准槽位,1个RAID扣卡和2个OCP 2.0 |
RAID支持 | 可选配支持RAIDO、1、10、1E、5、50、6、60等,支持Cache超级电容保护,提供RAID级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web远程设置等功能 |
产品认证 | CE、UL、FCC、CCC、RoHs等 |
处理器 | 1/2个第一代英特尔 至强可扩展处理器310D/4100/5100/6100/8100系列,最高205W1/2个第二代英特尔至强可扩展处理器3200/4200/5200/6200/8200系列,最高205W |
安全特性 | 支持加电密码、管理员密码、TPM 2.0、安全面板、开箱入侵等安全特 |
安装套件 | 支持L型滑道、可伸缩滑道、抱轨 |
尺寸(高x宽x深) | 3.5英寸硬盘机箱尺寸: 86.1mm x 447 mmx748 mm2.5英寸硬盘机箱尺寸: 86.1mm x 447 mmx708 mm |
工作温度 | 5°C-45C(41%F-113F) ( 符合ASHRAE A3和和A4标准) |
异构加速卡 | 支持8个半高半长GPU卡或者2个全宽全长的GPU卡 |
形态 | 2U机架服务器 |
操作系统 | 支持Microsoft Windows Sever,Red Hat Enterprise LinuxSUE Linux Enterprise Server, Cent05, Citrix XenServer, VMwareEsXi等,详询https://support.huawei.com/onlinetoolsweb/ftca/index?serise=2 |
本地存储 | 支持多种不同的硬盘配置,硬盘支持热插拔:可配行8/24/25个2.5英寸5A5/SATA/SSD硬盘可配置12/16个3.5英寸SAS/SATA硬盘可配置4个NVMe SSD盘支持Rlash存储:双M.2 55Ds |
电源 | 可配置2个几余热插拔电源,支持1+1几余,可选规格如下:550W AC白金电源(输入: 100V AC-240V AC或192V DC-288V DC)9D0W AC白金/达金电源输入: 100V AC~240V AC或192V DC~ 288V DC)1500W AC白金电源1000w(输入: 100V AC~127V AC)1500W(输入: 200V AC-240V AC或192V DC~ 288V DC)1500W 380V高压直流电源( 输入: 260V DC~400V DC)1200W -48V --60V直流电源(输入: -38.4V DC--72V DC |
管理 | 华为iBMC芯片集成1个专用管理GE网口,提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性iBMC支持Redfsh、SNMP、IPMI2.0等标准接口;提供基于HTML5NNC KVM的远程首理界面;支持免CD部图和Agentes特性简化管理复杂度可选配华为FusionDirector管理软件,提供无状态计算、0S批量部署、固件自动升级等高级管理特性,实现全生命周期智能化、自动化管理 |
网络 | 板载网卡: 2个10GE接口灵活插卡: 225G OCP 2.0网卡 |
芯片组 | lntel C622 |
风扇 | 4个热拔插对旋风扇,支持N+1几余 |
内存 | |
内存容量 | 24个DDR4内存插槽,最高2933MT/s |